『空』 をクリックすると、会議室予約フォームに移動しますので、
そちらからご予約を入れて下さい。
2026年10月の予約状況
| 日付 | 第2会議室 | 第3会議室 | 大 会議室 | 多目的ホール |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 空 | 予約有 | 空 | 午前:空 午後:予約有 |
| 2日(金) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 3日(土) | 空 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 4日(日) | 空 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 5日(月) | 予約有 | 予約有 | 空 | 空 |
| 6日(火) | 空 | 予約有 | 空 | 午前:空 午後:予約有 |
| 7日(水) | 空 | 予約有 | 予約有 | 空 |
| 8日(木) | 空 | 予約有 | 空 | 午前:空 午後:予約有 |
| 9日(金) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 10日(土) | 空 | 予約有 | 予約有 | 予約有 |
| 11日(日) | 空 | 予約有 | 予約有 | 空 |
| 12日(月) | 空 | 予約有 | 予約有 | 空 |
| 13日(火) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 14日(水) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 15日(木) | 午前:空 午後:予約有 | 予約有 | 空 | 午前:空 午後:予約有 |
| 16日(金) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 17日(土) | 空 | 予約有 | 予約有 | 空 |
| 18日(日) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 19日(月) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 20日(火) | 空 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 21日(水) | 空 | 予約有 | 午前:空 午後:予約有 | 空 |
| 22日(木) | 午前:空 午後:予約有 | 予約有 | 空 | 午前:空 午後:予約有 |
| 23日(金) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 24日(土) | 空 | 予約有 | 予約有 | 予約有 |
| 25日(日) | 空 | 予約有 | 予約有 | 予約有 |
| 26日(月) | 空 | 予約有 | あいたて博 | 予約有 |
| 27日(火) | 空 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 28日(水) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 29日(木) | 空 | 予約有 | 空 | 午前:空 午後:予約有 |
| 30日(金) | 空 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 31日(土) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
